Menu
Pozivajte poslovne partnere gde god se nalaze po najpovoljnijim cenama
SkyTel Ino Poziv vam omogućava
- Pozive ka inostranstvu po povoljnijim cenama
- Jednostavno aktiviranje
- Korišćenje usluge bez ugovorne obaveze
- Pozivanje direktno iz vašeg imenika
- Pozive već od 3,60 dinara po minutu
- Kristalno čist glas
INO Poziv cloud pbx Cenovnik
Prefix | Destinacija | RSD/Min |
---|---|---|
61 | Australija | 6,00 |
614 | Australija-Mobilni | 7,20 |
43 | Austrija | 6,00 |
436 | Austrija-Mobilni | 7,20 |
32 | Belgija | 6,00 |
3245 | Belgija-Mobilni | 9,60 |
3246 | Belgija-Mobilni | 9,60 |
3247 | Belgija-Mobilni | 9,60 |
3249 | Belgija-Mobilni | 9,60 |
3277 | Belgija-Mobilni | 9,60 |
32483 | Belgija-Mobilni | 14,40 |
32484 | Belgija-Mobilni | 14,40 |
32485 | Belgija-Mobilni | 14,40 |
32486 | Belgija-Mobilni | 14,40 |
32487 | Belgija-Mobilni | 14,40 |
32488 | Belgija-Mobilni | 14,40 |
32489 | Belgija-Mobilni | 14,40 |
324670 | Belgija-Mobilni | 14,40 |
387 | Bosna i Hercegovina | 7,20 |
3876 | Bosna i Hercegovina-Mobilni | 15,60 |
359 | Bugarska | 6,00 |
35987 | Bugarska-Mobilni | 12,00 |
35988 | Bugarska-Mobilni | 12,00 |
35989 | Bugarska-Mobilni | 12,00 |
35998 | Bugarska-Mobilni | 12,00 |
35999 | Bugarska-Mobilni | 12,00 |
420 | Češka | 6,00 |
4206 | Češka-Mobilni | 7,20 |
4207 | Češka-Mobilni | 7,20 |
4209 | Češka-Mobilni | 7,20 |
382 | Crna Gora | 18,00 |
38268 | Crna Gora-Mobilni-MTel | 24,00 |
38263 | Crna Gora-Mobilni-Promonte | 18,00 |
38269 | Crna Gora-Mobilni-Promonte | 18,00 |
38260 | Crna Gora-Mobilni-TMobilni | 24,00 |
38266 | Crna Gora-Mobilni-TMobilni | 24,00 |
38267 | Crna Gora-Mobilni-TMobilni | 24,00 |
38278 | Crna Gora-Special Services | 18,00 |
38288 | Crna Gora-Special Services | 18,00 |
45 | Danska | 6,00 |
372 | Estonija | 48,00 |
358 | Finska | 12,00 |
3584 | Finska-Mobilni | 14,40 |
35850 | Finska-Mobilni | 14,40 |
33 | Francuska | 6,00 |
336 | Francuska-Mobilni | 7,20 |
337 | Francuska-Mobilni | 7,20 |
30 | Grčka | 6,00 |
3069 | Grčka-Mobilni | 7,20 |
31 | Holandija | 6,00 |
316 | Holandija-Mobilni | 7,20 |
852 | Hong Kong | 12,00 |
8521 | Hong Kong-Mobilni | 12,00 |
8524 | Hong Kong-Mobilni | 12,00 |
8525 | Hong Kong-Mobilni | 12,00 |
8526 | Hong Kong-Mobilni | 12,00 |
8528 | Hong Kong-Mobilni | 12,00 |
8529 | Hong Kong-Mobilni | 12,00 |
385 | Hrvatska | 6,00 |
3859 | Hrvatska-Mobilni | 8,40 |
91 | Indija | 7,20 |
353 | Irska | 6,00 |
35383 | Irska-Mobilni | 7,20 |
35385 | Irska-Mobilni | 7,20 |
35386 | Irska-Mobilni | 7,20 |
35387 | Irska-Mobilni | 7,20 |
35389 | Irska-Mobilni | 7,20 |
354 | Island | 6,00 |
35482 | Island-Mobilni | 7,20 |
35483 | Island-Mobilni | 7,20 |
35484 | Island-Mobilni | 7,20 |
35485 | Island-Mobilni | 7,20 |
35486 | Island-Mobilni | 7,20 |
35487 | Island-Mobilni | 7,20 |
35488 | Island-Mobilni | 7,20 |
35489 | Island-Mobilni | 7,20 |
354388 | Island-Mobilni | 7,20 |
354389 | Island-Mobilni | 7,20 |
354620 | Island-Mobilni | 7,20 |
354621 | Island-Mobilni | 7,20 |
354622 | Island-Mobilni | 7,20 |
354623 | Island-Mobilni | 7,20 |
354624 | Island-Mobilni | 7,20 |
354625 | Island-Mobilni | 7,20 |
354626 | Island-Mobilni | 7,20 |
354649 | Island-Mobilni | 7,20 |
354650 | Island-Mobilni | 7,20 |
354655 | Island-Mobilni | 7,20 |
354659 | Island-Mobilni | 7,20 |
354660 | Island-Mobilni | 7,20 |
354661 | Island-Mobilni | 7,20 |
354662 | Island-Mobilni | 7,20 |
354663 | Island-Mobilni | 7,20 |
354664 | Island-Mobilni | 7,20 |
3543803 | Island-Mobilni | 7,20 |
39 | Italija | 6,00 |
393 | Italija-Mobilni | 7,20 |
972 | Izrael | 6,00 |
9725 | Izrael-Mobilni | 18,00 |
81 | Japan | 6,00 |
8150 | Japan-Mobilni | 10,80 |
8170 | Japan-Mobilni | 7,20 |
8180 | Japan-Mobilni | 10,80 |
8190 | Japan-Mobilni | 10,80 |
1 | Kanada | 3,60 |
86 | Kina | 7,20 |
861 | Kina-Mobilni | 7,20 |
357 | Kipar | 6,00 |
3579 | Kipar-Mobilni | 7,20 |
370 | Litvanija | 6,00 |
3706 | Litvanija-Mobilni | 7,20 |
352 | Luksemburg | 7,20 |
3526 | Luksemburg-Mobilni | 12,00 |
36 | Mađarska | 6,00 |
3620 | Mađarska-Mobilni | 7,20 |
3630 | Mađarska-Mobilni | 7,20 |
3631 | Mađarska-Mobilni | 7,20 |
3650 | Mađarska-Mobilni | 7,20 |
3670 | Mađarska-Mobilni | 7,20 |
52 | Meksiko | 4,80 |
377 | Monako | 12,00 |
3777 | Monako-Kosovo Mobilni | 72,00 |
3773 | Monako-Mobilni | 43,20 |
3776 | Monako-Mobilni | 43,20 |
37720 | Monako-Mobilni | 48,00 |
3774 | Monako-Mobilni Kosovo | 72,00 |
49 | Nemačka | 6,00 |
491 | Nemačka-Mobilni | 7,20 |
47 | Norveška | 6,00 |
474 | Norveška-Mobilni | 7,20 |
479 | Norveška-Mobilni | 7,20 |
4758 | Norveška-Mobilni | 6,00 |
4759 | Norveška-Mobilni | 6,00 |
47810 | Norveška-Mobilni | 7,20 |
47815 | Norveška-Mobilni | 7,20 |
64 | Novi Zealand | 6,00 |
642 | Novi Zealand-Mobilni | 10,80 |
48 | Poljska | 6,00 |
4845 | Poljska-Mobilni | 7,20 |
4850 | Poljska-Mobilni | 7,20 |
4851 | Poljska-Mobilni | 7,20 |
4853 | Poljska-Mobilni | 7,20 |
4857 | Poljska-Mobilni | 7,20 |
4860 | Poljska-Mobilni | 7,20 |
4866 | Poljska-Mobilni | 7,20 |
4869 | Poljska-Mobilni | 7,20 |
4872 | Poljska-Mobilni | 7,20 |
4873 | Poljska-Mobilni | 7,20 |
4878 | Poljska-Mobilni | 7,20 |
4879 | Poljska-Mobilni | 7,20 |
4888 | Poljska-Mobilni | 7,20 |
351 | Portugal | 6,00 |
3516 | Portugal-Mobilni | 7,20 |
3519 | Portugal-Mobilni | 7,20 |
40 | Rumunija | 6,00 |
407 | Rumunija-Mobilni | 7,20 |
73 | Rusija | 14,40 |
74 | Rusija | 14,40 |
78 | Rusija | 14,40 |
79 | Rusija-Mobilni | 36,00 |
65 | Singapur | 12,00 |
1 | Sjedinjene Američke Države | 3,60 |
421 | Slovačka | 6,00 |
4219 | Slovačka-Mobilni | 7,20 |
386 | Slovenija | 7,20 |
3866 | Slovenija-Mobilni | 8,40 |
38630 | Slovenija-Mobilni | 8,40 |
38631 | Slovenija-Mobilni | 8,40 |
38640 | Slovenija-Mobilni | 8,40 |
38641 | Slovenija-Mobilni | 8,40 |
38643 | Slovenija-Mobilni | 8,40 |
38649 | Slovenija-Mobilni | 8,40 |
38651 | Slovenija-Mobilni | 8,40 |
38670 | Slovenija-Mobilni | 8,40 |
38671 | Slovenija-Mobilni | 8,40 |
38698 | Slovenija-Mobilni | 8,40 |
34 | Španija | 6,00 |
346 | Španija-Mobilni | 7,20 |
347 | Španija-Mobilni | 7,20 |
41 | Švajcarska | 9,20 |
417 | Švajcarska-Mobilni | 19,20 |
46 | Švedska | 6,00 |
4670 | Švedska-Mobilni | 7,20 |
4671 | Švedska-Mobilni | 7,20 |
4672 | Švedska-Mobilni | 7,20 |
4673 | Švedska-Mobilni | 7,20 |
4676 | Švedska-Mobilni | 7,20 |
4679 | Švedska-Mobilni | 7,20 |
46252 | Švedska-Mobilni | 7,20 |
46254 | Švedska-Mobilni | 7,20 |
46376 | Švedska-Mobilni | 7,20 |
46518 | Švedska-Mobilni | 7,20 |
46519 | Švedska-Mobilni | 7,20 |
46673 | Švedska-Mobilni | 7,20 |
46674 | Švedska-Mobilni | 7,20 |
46675 | Švedska-Mobilni | 7,20 |
46676 | Švedska-Mobilni | 7,20 |
90 | Turska | 7,20 |
905 | Turska | 24,00 |
44 | Velika Britanija | 6,00 |
447 | Velika Britanija-Mobilni | 7,20 |
Ino Poziv Standard Cenovnik
Prefix | Destinacija | RSD/Min |
---|---|---|
61 | Australija | 7,20 |
614 | Australija-Mobilni | 8,64 |
43 | Austrija | 7,20 |
436 | Austrija-Mobilni | 8,64 |
32 | Belgija | 7,20 |
3245 | Belgija-Mobilni | 11,52 |
3246 | Belgija-Mobilni | 11,52 |
3247 | Belgija-Mobilni | 11,52 |
3249 | Belgija-Mobilni | 11,52 |
3277 | Belgija-Mobilni | 11,52 |
32483 | Belgija-Mobilni | 17,28 |
32484 | Belgija-Mobilni | 17,28 |
32485 | Belgija-Mobilni | 17,28 |
32486 | Belgija-Mobilni | 17,28 |
32487 | Belgija-Mobilni | 17,28 |
32488 | Belgija-Mobilni | 17,28 |
32489 | Belgija-Mobilni | 17,28 |
324670 | Belgija-Mobilni | 17,28 |
387 | Bosna i Hercegovina | 8,64 |
3876 | Bosna i Hercegovina-Mobilni | 18,72 |
359 | Bugarska | 7,20 |
35987 | Bugarska-Mobilni | 14,40 |
35988 | Bugarska-Mobilni | 14,40 |
35989 | Bugarska-Mobilni | 14,40 |
35998 | Bugarska-Mobilni | 14,40 |
35999 | Bugarska-Mobilni | 14,40 |
420 | Češka | 7,20 |
4206 | Češka-Mobilni | 8,64 |
4207 | Češka-Mobilni | 8,64 |
4209 | Češka-Mobilni | 8,64 |
382 | Crna Gora | 21,60 |
38268 | Crna Gora-Mobilni-MTel | 28,80 |
38263 | Crna Gora-Mobilni-Promonte | 21,60 |
38269 | Crna Gora-Mobilni-Promonte | 21,60 |
38260 | Crna Gora-Mobilni-TMobilni | 28,80 |
38266 | Crna Gora-Mobilni-TMobilni | 28,80 |
38267 | Crna Gora-Mobilni-TMobilni | 28,80 |
38278 | Crna Gora-Special Services | 21,60 |
38288 | Crna Gora-Special Services | 21,60 |
45 | Danska | 7,20 |
372 | Estonija | 57,60 |
358 | Finska | 14,40 |
3584 | Finska-Mobilni | 17,28 |
35850 | Finska-Mobilni | 17,28 |
33 | Francuska | 7,20 |
336 | Francuska-Mobilni | 8,64 |
337 | Francuska-Mobilni | 8,64 |
30 | Grčka | 7,20 |
3069 | Grčka-Mobilni | 8,64 |
31 | Holandija | 7,20 |
316 | Holandija-Mobilni | 8,64 |
852 | Hong Kong | 14,40 |
8521 | Hong Kong-Mobilni | 14,40 |
8524 | Hong Kong-Mobilni | 14,40 |
8525 | Hong Kong-Mobilni | 14,40 |
8526 | Hong Kong-Mobilni | 14,40 |
8528 | Hong Kong-Mobilni | 14,40 |
8529 | Hong Kong-Mobilni | 14,40 |
385 | Hrvatska | 7,20 |
3859 | Hrvatska-Mobilni | 10,08 |
91 | Indija | 8,64 |
353 | Irska | 7,20 |
35383 | Irska-Mobilni | 8,64 |
35385 | Irska-Mobilni | 8,64 |
35386 | Irska-Mobilni | 8,64 |
35387 | Irska-Mobilni | 8,64 |
35389 | Irska-Mobilni | 8,64 |
354 | Island | 7,20 |
35482 | Island-Mobilni | 8,64 |
35483 | Island-Mobilni | 8,64 |
35484 | Island-Mobilni | 8,64 |
35485 | Island-Mobilni | 8,64 |
35486 | Island-Mobilni | 8,64 |
35487 | Island-Mobilni | 8,64 |
35488 | Island-Mobilni | 8,64 |
35489 | Island-Mobilni | 8,64 |
354388 | Island-Mobilni | 8,64 |
354389 | Island-Mobilni | 8,64 |
354620 | Island-Mobilni | 8,64 |
354621 | Island-Mobilni | 8,64 |
354622 | Island-Mobilni | 8,64 |
354623 | Island-Mobilni | 8,64 |
354624 | Island-Mobilni | 8,64 |
354625 | Island-Mobilni | 8,64 |
354626 | Island-Mobilni | 8,64 |
354649 | Island-Mobilni | 8,64 |
354650 | Island-Mobilni | 8,64 |
354655 | Island-Mobilni | 8,64 |
354659 | Island-Mobilni | 8,64 |
354660 | Island-Mobilni | 8,64 |
354661 | Island-Mobilni | 8,64 |
354662 | Island-Mobilni | 8,64 |
354663 | Island-Mobilni | 8,64 |
354664 | Island-Mobilni | 8,64 |
3543803 | Island-Mobilni | 8,64 |
39 | Italija | 7,20 |
393 | Italija-Mobilni | 8,64 |
972 | Izrael | 7,20 |
9725 | Izrael-Mobilni | 21,60 |
81 | Japan | 7,20 |
8150 | Japan-Mobilni | 12,96 |
8170 | Japan-Mobilni | 8,64 |
8180 | Japan-Mobilni | 12,96 |
8190 | Japan-Mobilni | 12,96 |
1 | Kanada | 4,32 |
86 | Kina | 8,64 |
861 | Kina-Mobilni | 8,64 |
357 | Kipar | 7,20 |
3579 | Kipar-Mobilni | 8,64 |
370 | Litvanija | 7,20 |
3706 | Litvanija-Mobilni | 8,64 |
352 | Luksemburg | 8,64 |
3526 | Luksemburg-Mobilni | 14,40 |
36 | Mađarska | 7,20 |
3620 | Mađarska-Mobilni | 8,64 |
3630 | Mađarska-Mobilni | 8,64 |
3631 | Mađarska-Mobilni | 8,64 |
3650 | Mađarska-Mobilni | 8,64 |
3670 | Mađarska-Mobilni | 8,64 |
52 | Meksiko | 5,76 |
377 | Monako | 14,40 |
3777 | Monako-Kosovo Mobilni | 86,40 |
3773 | Monako-Mobilni | 51,84 |
3776 | Monako-Mobilni | 51,84 |
37720 | Monako-Mobilni | 57,60 |
3774 | Monako-Mobilni Kosovo | 86,40 |
49 | Nemačka | 7,20 |
491 | Nemačka-Mobilni | 8,64 |
47 | Norveška | 7,20 |
474 | Norveška-Mobilni | 8,64 |
479 | Norveška-Mobilni | 8,64 |
4758 | Norveška-Mobilni | 7,20 |
4759 | Norveška-Mobilni | 7,20 |
47810 | Norveška-Mobilni | 8,64 |
47815 | Norveška-Mobilni | 8,64 |
64 | Novi Zealand | 7,20 |
642 | Novi Zealand-Mobilni | 12,96 |
48 | Poljska | 7,20 |
4845 | Poljska-Mobilni | 8,64 |
4850 | Poljska-Mobilni | 8,64 |
4851 | Poljska-Mobilni | 8,64 |
4853 | Poljska-Mobilni | 8,64 |
4857 | Poljska-Mobilni | 8,64 |
4860 | Poljska-Mobilni | 8,64 |
4866 | Poljska-Mobilni | 8,64 |
4869 | Poljska-Mobilni | 8,64 |
4872 | Poljska-Mobilni | 8,64 |
4873 | Poljska-Mobilni | 8,64 |
4878 | Poljska-Mobilni | 8,64 |
4879 | Poljska-Mobilni | 8,64 |
4888 | Poljska-Mobilni | 8,64 |
351 | Portugal | 7,20 |
3516 | Portugal-Mobilni | 8,64 |
3519 | Portugal-Mobilni | 8,64 |
40 | Rumunija | 7,20 |
407 | Rumunija-Mobilni | 8,64 |
73 | Rusija | 17,28 |
74 | Rusija | 17,28 |
78 | Rusija | 17,28 |
79 | Rusija-Mobilni | 43,20 |
65 | Singapur | 14,40 |
1 | Sjedinjene Američke Države | 4,32 |
421 | Slovačka | 7,20 |
4219 | Slovačka-Mobilni | 8,64 |
386 | Slovenija | 8,64 |
3866 | Slovenija-Mobilni | 10,08 |
38630 | Slovenija-Mobilni | 10,08 |
38631 | Slovenija-Mobilni | 10,08 |
38640 | Slovenija-Mobilni | 10,08 |
38641 | Slovenija-Mobilni | 10,08 |
38643 | Slovenija-Mobilni | 10,08 |
38649 | Slovenija-Mobilni | 10,08 |
38651 | Slovenija-Mobilni | 10,08 |
38670 | Slovenija-Mobilni | 10,08 |
38671 | Slovenija-Mobilni | 10,08 |
38698 | Slovenija-Mobilni | 10,08 |
34 | Španija | 7,20 |
346 | Španija-Mobilni | 8,64 |
347 | Španija-Mobilni | 8,64 |
41 | Švajcarska | 8,64 |
417 | Švajcarska-Mobilni | 23,04 |
46 | Švedska | 7,20 |
4670 | Švedska-Mobilni | 8,64 |
4671 | Švedska-Mobilni | 8,64 |
4672 | Švedska-Mobilni | 8,64 |
4673 | Švedska-Mobilni | 8,64 |
4676 | Švedska-Mobilni | 8,64 |
4679 | Švedska-Mobilni | 8,64 |
46252 | Švedska-Mobilni | 8,64 |
46254 | Švedska-Mobilni | 8,64 |
46376 | Švedska-Mobilni | 8,64 |
46518 | Švedska-Mobilni | 8,64 |
46519 | Švedska-Mobilni | 8,64 |
46673 | Švedska-Mobilni | 8,64 |
46674 | Švedska-Mobilni | 8,64 |
46675 | Švedska-Mobilni | 8,64 |
46676 | Švedska-Mobilni | 8,64 |
90 | Turska | 8,64 |
905 | Turska | 28,80 |
44 | Velika Britanija | 7,20 |
447 | Velika Britanija-Mobilni | 8,64 |
*Cene su prikazane u dinarima bez uračunatog PDV-a (20%) 2023.03.01
Imate pitanja - stojimo vam na raspolaganju
- POZOVITE NAS
Kontaktirajte nas da zajedno pronađemo najbolje rešenje.
Srbija | +381 11 441 9000 |
Rusija | +7 499 609 1310 |
Bosna I Hercegovina | +387 33 9 222 55 |
Hrvatska | +385 1 8 000 133 |
Austria | +43 1 229 7502 |
Francuska | +33 1 8122 4316 |
Nemačka | +49 911 9664 9849 |
Izrael | +972 2 560 9686 |
Slovenija | +386 1 777 4160 |
Švajcarska | +41 43 550 7004 |
- PITAJTE NAS
Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi naših proizvoda i usluga možete nas kontaktirati putem ovog formulara, a nama će biti drago da vam pojasnimo svaki detalj i to u najkraćem mogućem roku.